Esta semana hice muchos análisis de datos sobre los precios de venta de los automóviles nuevos, para determinar cuáles son los 10 vehículos con los mayores descuentos disponibles por categoría y en todo el país.
Ya sea que necesite un automóvil pequeño o una camioneta grande, esta es la lista que lo ayuda a ver qué vehículos tienen los mayores descuentos en este momento.
Estos precios incluyen todos los descuentos e incentivos:
Sedanes pequeños
Posición | Vehículo | Precio | Descuento | % de descuento |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 Chevrolet Bolt | $41,895 | $11,259 | 27% |
2 | 2019 Buick Regal TourX | $33,595 | $8,050 | 24% |
3 | 2020 Chevrolet Bolt | $41,895 | $9,711 | 23% |
4 | 2019 Buick Regal Sportback | $32,695 | $7,258 | 22% |
5 | 2019 FIAT 500L | $25,070 | $5,280 | 21% |
6 | 2020 Buick Regal Sportback | $32,695 | $6,317 | 19% |
7 | 2019 Genesis G70 | $35,895 | $5,985 | 17% |
8 | 2019 Nissan LEAF | $33,525 | $5,432 | 16% |
9 | 2019 Mitsubishi Mirage | $16,840 | $2,682 | 16% |
10 | 2019 INFINITI Q60 | $56,025 | $8,702 | 16% |
Sedanes medianos
Posición | Vehículo | Precio | Descuento | % De descuento |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 Kia Optima | $30,235 | $5,794 | 19% |
2 | 2019 Hyundai Sonata | $28,780 | $5,196 | 18% |
3 | 2019 Lincoln MKZ | $36,990 | $6,464 | 17% |
4 | 2019 Chevrolet Malibu | $27,495 | $4,671 | 17% |
5 | 2019 Toyota Camry | $30,680 | $5,059 | 16% |
6 | 2019 Ford Fusion Energi | $37,590 | $5,424 | 14% |
7 | 2020 Lincoln MKZ | $39,745 | $5,660 | 14% |
8 | 2020 Genesis G80 | $46,045 | $6,424 | 14% |
9 | 2020 Ford Fusion Energi | $38,195 | $5,298 | 14% |
10 | 2020 Nissan Altima | $30,675 | $4,011 | 13% |
Sedanes grandes
Posición | Vehículo | Precio | Descuento | % Descuento |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 Chrysler 300 | $38,140 | $7,500 | 20% |
2 | 2019 Kia Cadenza | $39,235 | $7,517 | 19% |
3 | 2020 Chrysler 300 | $38,490 | $5,890 | 15% |
4 | 2020 Nissan Maxima | $39,565 | $5,601 | 14% |
5 | 2019 Nissan Maxima | $39,465 | $5,428 | 14% |
6 | 2020 Toyota Avalon | $43,130 | $5,417 | 13% |
7 | 2020 Acura RLX | $62,925 | $7,879 | 13% |
8 | 2019 Chevrolet Impala | $31,395 | $3,644 | 12% |
9 | 2020 Chevrolet Impala | $32,495 | $2,805 | 9% |
10 | 2019 Genesis G90 | $72,845 | $5,532 | 8% |
Deportivos
Posición | Vehículo | Precio | Descuento | % Descuento |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 FIAT 124 Spider | $26,935 | $5,447 | 20% |
2 | 2019 Kia Stinger | $40,295 | $7,998 | 20% |
3 | 2019 Dodge Challenger | $60,740 | $10,029 | 17% |
4 | 2020 Dodge Charger | $41,990 | $6,562 | 16% |
5 | 2020 Dodge Challenger | $60,490 | $9,041 | 15% |
6 | 2020 Toyota GR Supra | $54,945 | $7,908 | 14% |
7 | 2019 Volkswagen Golf GTI | $32,690 | $4,294 | 13% |
8 | 2019 Dodge Charger | $67,290 | $8,551 | 13% |
9 | 2019 Chevrolet Camaro | $32,495 | $4,093 | 13% |
10 | 2020 Kia Stinger | $46,435 | $5,232 | 11% |
Sedanes de lujo
Posición | Vehículo | Precio | Descuento | % Descuento |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 Jaguar XF | $72,795 | $13,220 | 18% |
2 | 2019 Cadillac CT6 | $67,590 | $10,411 | 15% |
3 | 2019 Mercedes E-Class | $54,495 | $8,259 | 15% |
4 | 2019 Audi A6 | $59,895 | $8,275 | 14% |
5 | 2019 Audi A5 Sportback | $45,195 | $6,215 | 14% |
6 | 2019 Mercedes C-Class | $44,395 | $5,941 | 13% |
7 | 2019 Maserati Ghibli | $86,775 | $11,602 | 13% |
8 | 2019 Maserati Quattroporte | $115,675 | $15,083 | 13% |
9 | 2019 Alfa Romeo Giulia | $75,840 | $9,873 | 13% |
10 | 2019 BMW 8 Series | $112,895 | $14,058 | 12% |
SUVs
SUVs pequeños
Posición | Vehículo | Precio | Descuento | % Descuento |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 Buick Envision | $36,995 | $9,627 | 26% |
2 | 2019 Buick Encore | $27,095 | $6,248 | 23% |
3 | 2020 Buick Envision | $38,745 | $8,423 | 22% |
4 | 2020 Chevrolet Equinox | $29,095 | $6,254 | 21% |
5 | 2019 Chevrolet Equinox | $32,495 | $6,960 | 21% |
6 | 2019 Jeep Renegade | $27,120 | $5,796 | 21% |
7 | 2020 Buick Encore | $26,795 | $5,700 | 21% |
8 | 2020 Jeep Compass | $27,120 | $5,687 | 21% |
9 | 2019 Chevrolet Trax | $25,695 | $5,382 | 21% |
10 | 2019 FIAT 500X | $27,740 | $5,580 | 20% |
SUVs medianos
Posición | Vehículo | Precio | Descuento | % Descuento |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 Nissan Murano | $40,775 | $7,888 | 19% |
2 | 2019 Ford Edge | $36,390 | $7,034 | 19% |
3 | 2019 Chevrolet Blazer | $41,395 | $6,358 | 15% |
4 | 2019 Ford Flex | $39,885 | $6,080 | 15% |
5 | 2020 INFINITI QX60 | $47,175 | $6,743 | 14% |
6 | 2020 Kia Sorento | $36,110 | $4,688 | 13% |
7 | 2019 Honda Passport | $40,400 | $5,033 | 12% |
8 | 2020 Ford Edge | $37,595 | $4,571 | 12% |
9 | 2020 Chevrolet Blazer | $43,895 | $5,266 | 12% |
10 | 2019 Toyota 4Runner | $41,515 | $4,539 | 11% |
SUVs grandes
Posición | Vehículo | Precio | Descuento | % Descuento |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 Nissan Armada | $56,295 | $11,403 | 20% |
2 | 2019 GMC Acadia | $39,195 | $7,781 | 20% |
3 | 2020 Nissan Pathfinder | $39,185 | $6,846 | 17% |
4 | 2019 Buick Enclave | $49,295 | $8,049 | 16% |
5 | 2020 GMC Acadia | $37,395 | $5,933 | 16% |
6 | 2019 Toyota Sequoia | $58,870 | $8,816 | 15% |
7 | 2020 Buick Enclave | $45,195 | $6,654 | 15% |
8 | 2019 GMC Yukon XL | $58,895 | $8,102 | 14% |
9 | 2019 GMC Yukon | $61,895 | $8,339 | 13% |
10 | 2019 Volkswagen Atlas | $38,290 | $5,140 | 13% |
SUVs de lujo
Posición | Vehículo | Precio | Descuento | % Descuento |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 Cadillac XT4 | $35,790 | $7,911 | 22% |
2 | 2019 Cadillac Escalade ESV | $82,490 | $14,229 | 17% |
3 | 2019 Cadillac Escalade | $85,090 | $14,609 | 17% |
4 | 2019 Cadillac XT5 | $66,890 | $10,851 | 16% |
5 | 2019 Audi Q7 | $60,945 | $9,219 | 15% |
6 | 2020 Cadillac Escalade ESV | $85,090 | $12,449 | 15% |
7 | 2020 Cadillac Escalade | $89,490 | $12,602 | 14% |
8 | 2019 Mercedes GLC Coupe | $62,195 | $8,517 | 14% |
9 | 2019 Alfa Romeo Stelvio | $81,840 | $9,886 | 12% |
10 | 2019 Mercedes GLC | $41,695 | $4,838 | 12% |
Pickup Trucks
Pickups Medianas
Posición | Vehículo | Precio | Descuento | % Descuento |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 Chevrolet Colorado | $32,795 | $5,795 | 18% |
2 | 2019 Nissan Frontier | $29,905 | $4,550 | 15% |
3 | 2019 GMC Canyon | $37,395 | $5,618 | 15% |
4 | 2020 Jeep Gladiator | $41,890 | $5,613 | 13% |
5 | 2019 Honda Ridgeline | $37,890 | $4,948 | 13% |
6 | 2020 GMC Canyon | $39,095 | $4,816 | 12% |
7 | 2019 Toyota Tacoma | $46,785 | $5,592 | 12% |
8 | 2020 Chevrolet Colorado | $44,195 | $4,424 | 10% |
9 | 2020 Toyota Tacoma | $35,620 | $2,739 | 8% |
10 | 2019 Ford Ranger | $32,055 | $2,339 | 7% |
Pickups Grandes
Posición | Vehículo | Precio | Descuento | % Descuento |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 LD | $40,695 | $10,007 | 25% |
2 | 2019 Ram 1500 Classic | $39,540 | $9,693 | 25% |
3 | 2019 Nissan Titan | $41,465 | $10,053 | 24% |
4 | 2019 Chevrolet Silverado 1500 | $43,095 | $9,754 | 23% |
5 | 2019 Ram 1500 | $44,885 | $8,971 | 20% |
6 | 2020 Ram 1500 Classic | $37,840 | $7,300 | 19% |
7 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 | $43,095 | $8,074 | 19% |
8 | 2019 GMC Sierra 1500 | $45,195 | $7,527 | 17% |
9 | 2020 Ram 1500 | $45,185 | $7,194 | 16% |
10 | 2020 Nissan Titan | $47,005 | $6,702 | 14% |
Pick ups extra grandes
Posición | Vehículo | Precio | Descuento | % Descuento |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 Nissan Titan XD | $47,135 | $11,062 | 23% |
2 | 2019 Chevrolet Silverado 2500HD | $39,095 | $7,031 | 18% |
3 | 2019 GMC Sierra 2500HD | $46,995 | $6,671 | 14% |
4 | 2020 Nissan Titan XD | $55,575 | $7,084 | 13% |
5 | 2020 GMC Sierra 2500HD | $41,795 | $5,176 | 12% |
6 | 2020 GMC Sierra 3500HD | $55,595 | $6,494 | 12% |
7 | 2019 Ram 2500 | $65,845 | $6,428 | 10% |
8 | 2019 Ram 3500 | $48,495 | $4,664 | 10% |
9 | 2020 Ram 2500 | $48,445 | $4,210 | 9% |
10 | 2020 Ram 3500 | $48,495 | $3,979 | 8% |